Asia no es un mercado homogéneo. Cada país presenta normativas, procedimientos y tiempos distintos que influyen directamente en la planificación y el éxito de los envíos empresariales.
En los envíos es clave:
Contarás con un asesor especializado que trabajará contigo para reducir incidencias y optimizar cada envío.
Los tiempos de entrega para enviar a Asia varían en función de la zona de destino, el tipo de transporte, la mercancía y los trámites aduaneros. La siguiente tabla ofrece plazos orientativos para planificar envíos con mayor precisión y antelación.
| Zona de Asia | Plazo de entrega orientativo desde España* | Características logísticas relevantes | Festividades a tener en cuenta |
|---|---|---|---|
| Asia Oriental | 5–15 días | Altos controles aduaneros, exigencia documental y de embalaje, predominio del transporte aéreo en B2B. | Año Nuevo Chino, Golden Week (Japón). |
| Sudeste Asiático | 7–20 días | Destinos con múltiples islas, posible combinación de transporte aéreo y marítimo, gran diversidad regulatoria. | Año Nuevo Chino, festividades nacionales. |
| Asia Meridional | 10-25 días | Procesos aduaneros complejos, alta carga documental, tiempos variables según mercancía. | Festividades nacionales y regionales. |
| Asia Occidental / Oriente Medio | 4–12 días | Hubs logísticos internacionales, normativas específicas por país, fuerte actividad comercial. | Festividades religiosas y nacionales. |
| Asia Central | 10–20 días o más | Destinos sin salida directa al mar, dependencia de transporte terrestre o multimodal, menor frecuencia de servicios. | Festividades nacionales. |
*Plazos orientativos desde España. Los tiempos pueden variar según el tipo de envío, la mercancía, el destino final y los trámites aduaneros.
Una planificación anticipada, especialmente en periodos festivos asiáticos, es clave para evitar retrasos y cumplir los compromisos comerciales en los envíos.
Con MBE, podrás realizar envíos de forma sencilla y con asesoría constante a cualquier país asiático: